CENA | € bez DPH | € s DPH |
DOKUMENTÁCIA BOZP, OPP, PZS | ||
Individuálne podľa náročnosti a veľkosti firmy | ||
Spísanie záznamu o pracovnom úraze pre nezmluvné firmy | 100,00 | 120,00 |
KONTROLA ALKOHOLU | ||
- kontrola 1 zamestnanec (min. počet 5) | 2,50 | 3,00 |
- kontrola určeným meradlom | 20,00 | 24,00 |
výjazd pri kontrole alkoholu od 07:00-15:30 hod.(každá začatá hodina) | 30,00 | 36,00 |
po 15:30 hod. (každá začatá hodina + dni prac. voľna a pokoja) | 40,00 | 48,00 |
KONTROLA OOPP PROTI PÁDU | ||
Celotelový postroj | 18,00 | 21,60 |
Tlmič pádu | 9,00 | 10,80 |
Polohovacie lano | 12,00 | 15,00 |
Karabína | 3,00 | 3,60 |
OSTATNÉ SLUŽBY | ||
Štandardná hodinová sadzba - poradenské služby, odborné služby |
||
od 07:00-15:30 hod. (každá začatá hodina) | 30,00 | 36,00 |
po 15:30 hod. (každá začatá hodina + dni voľna a pokoja) |
40,00 | 48,00 |
Hodinová sadzba v cudzom jazyku (angličtina, nemčina) | 60,00 | 72,00 |
JAZDNÉ | ||
Výjazd v Trenčíne | 7,00 | 8,40 |
Výjazd mimo Trenčína - cena za 1 km | 0,50 | 0,60 |